XU8107
铜方型闸阀
技术规范
黄铜闸阀系列
产品参数
| DN | Size | L | H | D | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2" | 42 | 73 | 52 | 13.5 |
| 20 | 3/4" | 46 | 76 | 52 | 16 |
| 25 | 1" | 52 | 80 | 62 | 19 |
| 32 | 1-1/4" | 56 | 90 | 80 | 23 |
| 40 | 1-1/2" | 60 | 120 | 100 | 34 |
| 50 | 2" | 68 | 140 | 110 | 45 |




